基礎知識
抵抗素子の種類
セラミック形白金抵抗素子 RESICERAM®
セラミック形白金抵抗素子 RESICERAM® の構造は、高純度白金線をスパイラル状にし精密研磨した再結晶アルミナ・セラミックボディに装着し、耐熱フリットで固定したものです。耐熱フリットは、白金線とほぼ同じ膨張率を持ち、抵抗値のドリフトが少なく、コア巻形素子にくらべて再現性と長期安定性に優れています。 |
形式 | 公称抵抗値(Ω) | R100/R0値 | 公称寸法(mm) | 適用温度範囲(℃) | 規定電流(mA) | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 外径(D) | ||||||
C100 / 0810S | 100 | 1.3851 | 10 | 0.8 | -200 ~ 500 | 2以下 | A B |
C100 / 1210S | 100 | 1.2 | |||||
C100 / 1615S | 100 | 15 | 1.6 | ||||
C100 / 1615D | 100×2 | ||||||
C100 / 3015S | 100 | 3.0 | |||||
C100 / 3015D | 100×2 | ||||||
CJ100 / 0710S | 100 | 1.3916 | 10 | 0.7 | 2以下(クラスA) 5以下(クラスB) |
||
CJ100 / 1210S | 100 | 1.2 | |||||
CJ100 / 1615S | 100 | 15 | 1.6 | ||||
CJ100 / 1615D | 100×2 | ||||||
CJ100 / 3015S | 100 | 3.0 | |||||
CJ100 / 3015D | 100×2 |
この他、上記以外の抵抗値、サイズも取扱っております。
-200 ~ 650℃の抵抗素子については別途お問合せ下さい。
「RESICERAM」は当社の登録商標です(登録商標第1621594号)。