基礎知識
補償導線の種類と記号
熱電対の種類、精度をご確認の上、種類を選定してください。
| 組み合わせて 使用する 熱電対の種類 | 導体材質 | JIS C 1610-1995 | JIS C 1610-2012 (IEC規格色) | 補償接点 温度(℃) | 許容差(μV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | 記号 1995年 | カラー (区分1) | カラー (区分2) | 記号 2012年 | カラー | クラス1 | クラス2 | ||
| J1 | J2 | J3 | ||||||||
| B | 銅 | 銅 | BC |  |  | BC |  | 0~100 | – | – | 
| R | 銅 | 銅ニッケル合金 | RCA |  |  | RCA |  | 0~100 | – | ±30 | 
| 銅 | 銅ニッケル合金 | RCB |  |  | RCB |  | 0~200 | – | ±60 | |
| S | 銅 | 銅ニッケル合金 | SCA |  |  | SCA |  | 0~100 | – | ±30 | 
| 銅 | 銅ニッケル合金 | SCB |  |  | SCB |  | 0~200 | – | ±60 | |
| N | ニッケルクロム合金 | ニッケルシリコン合金 | NX |  | – | NX |  | -25~200 | ±60 | ±100 | 
| 銅ニッケル合金 | 銅ニッケル合金 | NC |  | – | NC |  | 0~150 | – | ±100 | |
| K | ニッケルクロム合金 | ニッケル合金 | KX |  |  | KX |  | -25~200 | ±60 | ±100 | 
| 鉄 | 銅ニッケル合金 | KCB |  |  | KCA |  | 0~150 | – | ±100 | |
| 銅 | 銅ニッケル合金 | KCC |  |  | KCB |  | 0~100 | – | ±100 | |
| E | ニッケルクロム合金 | 銅ニッケル合金 | EX |  |  | EX |  | -25~200 | ±120 | ±200 | 
| J | 鉄 | 銅ニッケル合金 | JX |  |  | JX |  | -25~200 | ±85 | ±140 | 
| T | 銅 | 銅ニッケル合金 | TX |  |  | TX |  | -25~100 | ±30 | ±60 | 
| 注1) | 補償導線の種類の記号は、組み合わせて使用する熱電対の種類と心線の材質とによって表し、組み合わせて使用する熱電対と同じ材質で構成されるエクステンション形心線を示す記号はX、組み合わせて使用する熱電対と異なる材質で構成されるコンペンセーション形心線を示す記号はCとする。 尚、コンペンセーション形心線の記号は、許容差又は補償接点温度による種類分けがある場合にはA又はBを付して区分する。 | 
| 注2) | 記号KCAは、1995年改正時の記号KCBで、1981年改正時にWXと称していたもの。 記号KCBは、1995年改正時の記号KCCで、1981年改正時にVXと称していたもの。 | 

