マイクロヒータ
マイクロヒータとは 細管(シース)と発熱線間を高純度マグネシア粉末で堅く充填し、高い電気絶縁性と良好なる熱伝導性を持ったヒータです。また、適正なアニーリング加工によりフレキシブルで耐久性に優れた信頼性の高いヒータです。
製品紹介
マイクロヒータとは 細管(シース)と発熱線間を高純度マグネシア粉末で堅く充填し、高い電気絶縁性と良好なる熱伝導性を持ったヒータです。また、適正なアニーリング加工によりフレキシブルで耐久性に優れた信頼性の高いヒータです。
シース | 発熱体 | 耐電圧 | 安全使用温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上径(mm) | 肉厚(mm) | 材質 | 芯線径(mm) | 材質 | 抵抗値(Ω/m) | (V) | (℃) | |
1芯 | 1.0 | 0.15 | SUS316L相当 | 0.20 | NCHW1相当 | 28.00 | 500 | 600 |
1.6 | 0.18 | 0.36 | 11.00 | 600 | ||||
2.3 | 0.32 | 0.64 | 3.40 | 700 | ||||
2.3 | 0.32 | 0.58 | 4.15 | 700 | ||||
2.4 | 0.33 | 0.53 | 4.60 | 700 | ||||
3.2 | 0.41 | 0.84 | 1.90 | 1000 | ||||
3.2 | 0.41 | 0.76 | 2.40 | 1000 | ||||
4.8 | 0.53 | 1.19 | 1.00 | 1500 | ||||
4.8 | 0.53 | 0.94 | 1.50 | 1500 | ||||
6.4 | 0.70 | 0.65 | 0.26 | 1500 | ||||
6.4 | 0.70 | 1.89 | 0.38 | 1500 | ||||
6.4 | 0.70 | 1.65 | 0.50 | 1500 | ||||
6.4 | 0.71 | 1.50 | 0.60 | 1500 | ||||
6.4 | 0.70 | 1.44 | 0.66 | 1500 | ||||
6.4 | 0.71 | 1.24 | 0.87 | 1500 | ||||
2芯 | 1.6 | 0.18 | SUS316L相当 | 0.31 | NCHW1相当 | 29.00* | 500 | 600 |
2.4 | 0.28 | 0.35 | 22.50* | 600 | ||||
2.4 | 0.28 | 0.46 | 12.80* | 600 | ||||
3.2 | 0.38 | 0.34 | 24.00* | 700 | ||||
3.2 | 0.38 | 0.61 | 7.20* | 700 | ||||
3.2 | 0.38 | 0.49 | 11.50* | 700 | ||||
4.8 | 0.56 | 0.92 | 3.20* | 1500 | ||||
4.8 | 0.56 | 0.73 | 5.10* | 1500 | ||||
4.8 | 0.56 | 0.69 | 5.70* | 1500 |
( * 印)2芯の抵抗値は往復抵抗値を示します。
安全使用温度の値はシース表面温度を示します。
HM10形 | 両端子形 | |
---|---|---|
HM20形 | 両端子スタッド形 | |
HM30形 | 片端子形 | |
HM40形 | 両端子端子箱形 | |
HM50形 | 片端子端子箱形 |
非発熱部付両端子スタッド形 |