標準白金抵抗温度計
- 一次校正機関用モデル
- 低温
- 中温
- 高温
- 定点校正
- 比較校正
- 標準温度計
- 高精度
| 一次標準モデル | Model 670SQ/25.5Ω | -200~670℃ | ||
|---|---|---|---|---|
| Model 670SQ/100Ω | -200~550℃ | |||
| Model 670SH/25.5Ω | -80~670℃ | |||
| Model 670SH/100Ω | -80~550℃ | |||
| Model 670SL/25.5Ω | -200~165℃ | |||
| Working SPRTS | Model 909Q/25.5Ω | 200~670℃ | ||
| Model 909Q/100Ω | -200~550℃ | |||
| Model 909H/25.5Ω | -80~670℃ | |||
| Model 909H/100Ω | -80~550℃ | |||
| Model 909L/25.5Ω | -200~165℃ | |||
| Model 909L/100Ω | -200~165℃ | |||
| 銀点用モデル | Model 96178/0.25Ω | 0~1000℃ | ||
| 銅点用モデル | Model 108462/0.25Ω | 0~1100℃ |
