標準温度計の校正
認定範囲:-196℃~1554℃
標準温度計や精度のよい温度計校正装置の認定校正にご利用いただけます。
製品紹介
認定範囲:-196℃~1554℃
標準温度計や精度のよい温度計校正装置の認定校正にご利用いただけます。
校正対象温度計 | 校正温度(℃) | 拡張不確かさ(℃) | 参照標準 |
---|---|---|---|
水の三重点実現装置 | 水の三重点(0.01) | 0.0006 | 定点実現装置 |
ガリウム点実現装置 | ガリウム点(29.7646) | 0.0020 | 定点実現装置 |
白金抵抗温度計 (4線式25Ω、100Ω) |
-196~-80 | 0.05 | 白金抵抗温度計 |
-80~250 | 0.035 | ||
250~660 | 0.12 | ||
白金抵抗温度計 (4線式0.25Ω、2.5Ω、25Ω) |
窒素の沸点(-195.798) | 0.007 | 白金抵抗温度計 |
水銀の三重点(-38.8344) | 0.0026 | 定点実現装置 | |
水の三重点(0.01) | 0.0014 | ||
ガリウム点(29.7646) | 0.0030 | ||
インジウム点(156.5985) | 0.0045 | ||
スズ点(231.928) | 0.006 | ||
亜鉛点(419.527) | 0.008 | ||
アルミニウム点(660.323) | 0.010 | ||
銀点(961.78) | 0.12 | ||
白金抵抗温度計 (4線式100Ω) |
窒素の沸点(-195.798) | 0.010 | 白金抵抗温度計 |
水銀の三重点(-38.8344) | 0.004 | 定点実現装置 | |
水の三重点(0.01) | |||
ガリウム点(29.7646) | 0.005 | ||
インジウム点(156.5985) | 0.007 | ||
スズ点(231.928) | 0.009 | ||
亜鉛点(419.527) | 0.012 | ||
アルミニウム点(660.323) | 0.018 | ||
熱電対 (R, S, B, Pt/Pd) |
-40~660 | 0.20 | 白金抵抗温度計 |
200~1100 | 0.7 | R熱電対 | |
1100~1300 | 1.6 | ||
1300~1554 | 2.0 | ||
熱電対 (N, K, E, J, T) |
-196~660 | 0.35 | 白金抵抗温度計 |
200~1100 | 0.7 | R熱電対 | |
1100~1372 | 1.8 | ||
熱電対 (R, S, B, Pt/Pd, N, K, E, J, T) |
窒素の沸点(-195.798) | 0.30 | 白金抵抗温度計 |
水銀の三重点(-38.8344) | 0.26 | 定点実現装置 | |
水の氷点(0) | |||
ガリウム点(29.7646) | |||
インジウム点(156.5985) | |||
スズ点(231.928) | |||
亜鉛点(419.527) | |||
アルミ二ウム点(660.323) | |||
銀点(961.78) | 0.30 | ||
銅点(1084.62) | |||
パラジウム点(1553.5) | 1.8 | R熱電対 | |
指示計器付温度計 (最小目盛0.01℃未満) |
-196~-80 | 0.050 | 白金抵抗温度計 |
-80~250 | 0.023 | ||
250~660 | 0.10 | ||
窒素の沸点(-195.798) | 0.010 | ||
水銀の三重点(-38.8344) | 0.003 | 定点実現装置 | |
水の三重点(0.01) | 0.002 | ||
ガリウム点(29.7646) | 0.003 | ||
インジウム点(156.5985) | 0.004 | ||
スズ点(231.928) | 0.005 | ||
亜鉛点(419.527) | 0.007 | ||
アルミニウム点(660.323) | 0.008 | ||
銀点(961.78) | 0.12 | ||
銅点(1084.62) | 0.20 | ||
温度計校正装置 (均熱ブロック付携帯型・最小目盛0.1℃未満) |
-100~100 | 0.14 | 白金抵抗温度計 |
100~250 | 0.23 | ||
ガラス製温度計 (二重管式目量0.1℃) |
0 | 0.03 | 白金抵抗温度計 |
-50以上 50以下 | 0.04 | ||
50を越え 100以下 | 0.05 | ||
100を越え 200以下 | 0.06 | ||
200を越え 250以下 | 0.07 | ||
250を越え 300以下 | 0.08 | ||
300を越え 350以下 | 0.16 |