基礎知識
保有する校正用機器類
分 類 | ワーキングスタンダード/校正装置 | 校正温度(℃) | 校正対象品 |
---|---|---|---|
定点校正 | 水銀の三重点装置 | -38.8344 | 白金抵抗温度計と熱電対並びに指示計器付温度計 |
氷点装置 | 0 | ||
水の三重点装置 | 0.01 | ||
ガリウムの融解点装置 | 29.7646 | ||
インジウムの凝固点装置 | 156.5985 | ||
錫の凝固点装置 | 231.928 | ||
亜鉛の凝固点装置 | 419.527 | ||
アルミニウムの凝固点装置 | 660.323 | ||
銀の凝固点装置 | 961.78 | ||
銅の凝固点装置 | 1084.62 | 熱電対並びに 指示計器付温度計 | |
比較校正 | 白金抵抗温度計/液体槽、又はドライブロック槽 | -196~250 | 白金抵抗温度計と熱電対並びに指示計器付温度計 |
白金抵抗温度計/粉体槽 | 250~660 | ||
R熱電対/管状炉、又は球形炉 | 200~1554 | 熱電対並びに 指示計器付温度計 | |
白金抵抗計、又はR熱電対 | -100~1100 | 温度計校正装置 |
※ガラス製温度計の校正は氷点装置及び液体槽又は、粉体槽を使用します。
◆特殊な校正装置◆
クライオケルビン
トップロード型冷凍機クライオスタット。JCSS校正において、-196℃~-80℃間の任意温度の実現に使用する。下限温度は20K(-253℃)までの実現が可能であり、液体水素温度での評価も行います。
液体ヘリウムタンク 250L
液体ヘリウムに直接センサを浸漬させ、4K(-269℃)の評価を行ないます。
超高温熱電対校正炉
1100℃~2000℃を実現します。当社が販売するType C:タングステン・レニウム熱電対のロット検定(温度特性試験)に用います(基準熱電対はNISTトレース)。