- トップページ
- >
- 取扱い製品
- >
- 放射温度計・サーマルイメージカメラ
- > 目的別検索
取扱い商品
目的別検索
01. | 食品 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520|IN2000|IN3000 |
02. | ゴム | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| |
03. | プラスチック | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN210| IN510|IN520|IN2000|IN3000 |
04. | 布 | 適 応 機 種 |
IN210 |
05. | 紙 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN210| IN510|IN520|IN2000|IN3000 |
06. | 印刷 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520 |
07. | セラミック | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520|IN2000| IN3000|IS8pro|IGA8pro |
08. | 塗装 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN510| IN520| IN2000|IN3000 |
09. | 塗料 | 適 応 機 種 |
IN2000|IN3000 |
10. | 液体 | 適 応 機 種 |
IN2000|IN3000 |
11. | コンクリート | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520|IN2000|IN3000 |
12. | アスファルト | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520|IN2000|IN3000 |
13. | 繊維 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN300| IN510| IN520|IN2000|IN3000 |
14. | 木材 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN210| IN510| IN520|IN2000|IN3000 |
15. | カーボン | 適 応 機 種 |
IN210|IS8pro|IGA8pro |
16. | 非金属物体 | 適 応 機 種 |
IN5+|IN5-H+|IN5-L+|IN5|IN210| IN510| IN520| MCL640 |
17. | ガラス | 適 応 機 種 |
IN5/5+|IN5/5-H+|IN5/5-L+|IN5/5| IS320| IN310| IN210/5|IPE140/39| IS50-LO/GL| IN2000|IN3000|IS8pro| IGA8pro |
18. | 板ガラス | 適 応 機 種 |
IN5/5+|IN5/5-H+|IN5/5-L+|IN5/5| IS320| IS310| IN140/5|IN140/5-H| IN140/5-L |
19. | 石英ガラス | 適 応 機 種 |
IN5/5+|IN5/5-H+|IN5/5-L+|IN5/5| IN140/5| IN140/5-H|IN140/5-L |
20. | フロートガラス | 適 応 機 種 |
IN5/5 |
21. | 石英ガラス表面 | 適 応 機 種 |
IN210/5 |
22. | ガラス表面 | 適 応 機 種 |
IN210/5|IN140/5|IN140/5-H| IN140/5-L|MCS320 |
23. | ガラス内部 | 適 応 機 種 |
IPE140/39 |
24. | ガラス溶解窯 | 適 応 機 種 |
IS50-LO/GL |
25. | ガラスフォーハース | 適 応 機 種 |
IS50-LO/GL |
26. | ガラス金型 | 適 応 機 種 |
IGA320|IGA310|IGA740|IGA740-LO| IMGA740|IMGA740-LO |
27. | 火炎越し | 適 応 機 種 |
IPE140/39 |
28. | 燃焼ガス越し | 適 応 機 種 |
IPE140/39|MCS320 |
29. | 加熱炉 | 適 応 機 種 |
IS50-LO/GL|IS210 |
30. | 焼却炉 | 適 応 機 種 |
IS50-LO/GL |
31. | 焼鈍炉 | 適 応 機 種 |
IGA210|IS210 |
32. | 密閉炉 | 適 応 機 種 |
IGA740|IGA740-LO |
33. | 銅 | 適 応 機 種 |
IGA210|IS210|MCS640 |
34. | 鉄 | 適 応 機 種 |
IGA210|IS210|MCS640 |
35. | 金属 | 適 応 機 種 |
IGA6|IGAR6|IGA6/23|IGA320| IGA320/23-LO|IGA310|IS320|IS310| IGA140|IGA140/23| IS140|IP140| IPE140|IS8pro| IGA8pro|IS8GSpro| IGA320/23|MCS640 |
36. | 溶融金属 | 適 応 機 種 |
IS310|IS8pro|IGA320/23 |
37. | 溶融金属表面 | 適 応 機 種 |
ISR6|ISR12-LO|ISR320 |
38. | 金属表面 | 適 応 機 種 |
IGA140|IS140|IP140|IPE140| PhotriX|IGA320/23 |
39. | 金型 | 適 応 機 種 |
IGA140|IS140 |IP140|IPE140 IS50/67-LO+|IS50-LO+|IGA50-LO+| ISR50-LO| IS8pro|IGA8pro| IGA320/23 |
40. | 機械部品 | 適 応 機 種 |
IN5/5+|IN5/5-H+|IN5/5-L+|IN5/5 |
41. | 低放射率物体 | 適 応 機 種 |
ISR6|IGAR6|IGA50-LO+|IS50-LO+|ISQ5-LO| IGAR12-LO|ISR12-LO |
42. | 窓ガラス越し真空炉内 | 適 応 機 種 |
ISR6|IGAR6|IGA140|IS140|IP140|IPE140| IGA50-LO+|IS50-LO+|ISQ5-LO| IGAR12-LO|ISR12-LO| M90R|IGA320/23|MCS640 |
43. | 真空炉内 | 適 応 機 種 |
44. | 高速移動物体 | 適 応 機 種 |
ISR6|IGAR6|IGA140|IS140 |IP140|IPE140| IGA50-LO+|IS50-LO+|ISQ5-LO| IGAR12-LO|ISR12-LO|IGA740| IGA740-LO|IMGA740|IMGA740-LO |
45. | 高速移動小スポット物体 | 適 応 機 種 |
IGA740|IGA740-LO |
46. | 微小物体 | 適 応 機 種 |
IGA140|IS140 |IP140|IPE140 | IGA50-LO+| IS50-LO+|ISQ5-LO| IGAR12-LO|ISR12-LO| IGA740| IGA740-LO|IMGA740|IMGA740-LO| IGA320/23|MCS640 |
47. | 半導体製造工程 | 適 応 機 種 |
IGA140|IS140|IP140|IPE140| IS8pro|IGA8pro|PhotriX |
48. | 半導体生産工程 | 適 応 機 種 |
IGA310|IS8pro|IGA8pro|PhotriX |
49. | プラスチック表面 | 適 応 機 種 |
IPE140/34 |
50. | 極薄PEフィルム | 適 応 機 種 |
IPE140/34 |
51. | 極薄PPフィルム | 適 応 機 種 |
IPE140/34 |
52. | 30μm厚表面温度 | 適 応 機 種 |
IPE140/34 |
53. | プリヒート | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
54. | アニーリング | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
55. | テンパリング | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
56. | 溶接 | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S|IGA15+| IS50/67-LO+|IS50-LO+|IGA50-LO+|ISR50-LO| IGA320/23 |
57. | 鍛造 | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
58. | ハードニング | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
59. | 焼結 | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
60. | 溶融 | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S|ISR12-LO/GS| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
61. | ソルダリング | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
62. | 圧延 | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23| MCS640 |
63. | ロウ付け | 適 応 機 種 |
IS12|IGA12|IS12-S|IGA12-S| IGA15+|IS50/67-LO+|IS50-LO+| IGA50-LO+|ISR50-LO|IGA320/23 |
64. | アルミニウム | 適 応 機 種 |
IS12-AL|IGA210|IS210|IS50-LO |
65. | シリコンウエハー | 適 応 機 種 |
IS12-Si|IS50-Si-LO+|PhotriX |
66. | 焼き入れ | 適 応 機 種 |
IGA210|IS210|IGA320/23 |
67. | スポット溶接 | 適 応 機 種 |
IGA210|IS210|IGA320/23 |
68. | タービン羽等高速回転体 | 適 応 機 種 |
IGA740|IGA740-LO|IMGA740| IMGA740-LO |
69. | 振り幅のある走行線材 | 適 応 機 種 |
IS12-S|IGA12-S |
70. | CO2ガス温度 | 適 応 機 種 |
IPE140/45 |
71. | サファイアガラス | 適 応 機 種 |
IN5/9+ |
72. | 極薄ガラス | 適 応 機 種 |
IN6/78-L |
73. | LED(GaN) | 適 応 機 種 |
UV400・UVR400 |